RZ 2,9 | S 5,7
Silvaner trocken 1L 2024
Produkt teilen:
Beschreibung
Nährwerte
Nährwert per 100g
Brennwert | 297kJ / 71kcal |
Fett | Enthält geringfügige Mengen an Fett |
- davon Gesättigte Fettsäuren | Enthält geringfügige Mengen an gesättigten Fettsäuren |
Kohlenhydrate | 1,4g |
- davon Zucker | 0,4 |
Eiweiß | Enthält geringfügige Mengen an Eiweiß |
Salz | Enthält geringfügige Mengen an Salz |
Allergene
Sulfite